ELV系列安全光栅,通过国内外优秀的专业人士,引进国外先进技术,结合了国内现有的光栅及控制系统,研发出了ELV系列安全光栅,其安全性能,防震效果,抗干扰能力得到了进一步的提升,更加确保高危设备和高危设备操作人员的安全。
此系列安全光栅应用于自动化设备,锻压机床,剪切机器,液压机械,机器人,工业机械手,包装设备,生产流水线,立体车库及其它自动化设备。也可用于多面区域保护或防盗等。
产品特点:
1.采用加固型安装支架,减震性能好;
2.有多种控制器、安装支架供选择;
3.采用国外原装进口元器件,安全性能好、稳定性高;
4.产品通过了国家检测标准获得了实用新型产品证书;
5.一台控制器可控制多套传感器,形成多面保护;
6.符合国家铸造锻压机械质量监督检测中心GB4587-2007技术标准规范。
工作原理:
安全光栅的工作原理是,安全光幕发射器发出的光直射到接收器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,接收器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。
选型表:
光束数量 | 保护高度 | 光栅总高 | 规格型号 |
12n | 110mm | 190mm | 10ELV110 |
16n | 150mm | 230mm | 10ELV150 |
20n | 190mm | 270mm | 10ELV190 |
24n | 230mm | 310mm | 10ELV230 |
28n | 270mm | 350mm | 10ELV270 |
32n | 310mm | 390mm | 10ELV310 |
36n | 350mm | 430mm | 10ELV350 |
40n | 390mm | 470mm | 10ELV390 |
44n | 430mm | 510mm | 10ELV430 |
48n | 470mm | 550mm | 10ELV470 |
52n | 510mm | 590mm | 10ELV510 |
56n | 550mm | 630mm | 10ELV550 |
60n | 590mm | 670mm | 10ELV590 |
64n | 630mm | 710mm | 10ELV630 |
68n | 670mm | 750mm | 10ELV670 |
72n | 710mm | 790mm | 10ELV710 |
76n | 750mm | 830mm | 10ELV750 |
80n | 790mm | 870mm | 10ELV790 |
84n | 830mm | 910mm | 10ELV830 |
88n | 870mm | 950mm | 10ELV870 |
92n | 910mm | 990mm | 10ELV910 |
96n | 950mm | 1030mm | 10ELV950 |
光束数量 | 保护高度 | 光栅总高 | 规格型号 |
6n | 100mm | 190mm | 20ELV100 |
8n | 140mm | 230mm | 20ELV140 |
10n | 180mm | 270mm | 20ELV180 |
12n | 220mm | 310mm | 20ELV220 |
14n | 260mm | 350mm | 20ELV260 |
16n | 300mm | 390mm | 20ELV300 |
18n | 340mm | 430mm | 20ELV340 |
20n | 380mm | 470mm | 20ELV380 |
22n | 420mm | 510mm | 20ELV420 |
24n | 460mm | 550mm | 20ELV460 |
26n | 500mm | 590mm | 20ELV500 |
28n | 540mm | 630mm | 20ELV540 |
30n | 580mm | 670mm | 20ELV580 |
32n | 620mm | 710mm | 20ELV620 |
34n | 660mm | 750mm | 20ELV660 |
36n | 700mm | 790mm | 20ELV700 |
38n | 740mm | 830mm | 20ELV740 |
光束数量 | 保护高度 | 光栅总高 | 规格型号 |
6n | 200mm | 290mm | 40ELV200 |
8n | 280mm | 370mm | 40ELV280 |
10n | 360mm | 450mm | 40ELV360 |
12n | 440mm | 530mm | 40ELV440 |
14n | 520mm | 610mm | 40ELV520 |
16n | 600mm | 690mm | 40ELV600 |
18n | 680mm | 770mm | 40ELV680 |
20n | 760mm | 850mm | 40ELV760 |
22n | 840mm | 930mm | 40ELV840 |
24n | 920mm | 1010mm | 40ELV920 |
26n | 1000mm | 1090mm | 40ELV1000 |
28n | 1080mm | 1170mm | 40ELV1080 |
30n | 1160mm | 1250mm | 40ELV1160 |
32n | 1240mm | 1330mm | 40ELV1240 |
34n | 1320mm | 1410mm | 40ELV1320 |
36n | 1400mm | 1490mm | 40ELV1400 |
38n | 1480mm | 1570mm | 40ELV1480 |
控制器选配:
![]() | ![]() |
X(外置控制器) | Q(内置控制器) |
支架选配:
支架名称及代码 | 支架图片及配件 |
铁旋臂支架(T)(选配) | ![]() |
铝旋臂支架(N)(选配) | ![]() |
侧装支架(L)(选配) | ![]() |
加固支架(J)(标置) | ![]() |
选型规格说明:
出货标配:
注:
1.客户可根据需求选择控制器和支架,ELV系列产品标准配置控制器为X型,支架为J型。
2.标准配置信号电缆线2.5m,3.5m各一条。
3.可根据客户需求选配(包括线加长、更换安装方式等)
4.电源电压24V/380V可定制
技术参数:
电源电压 | AC110V~220V或AC380V | ||
额定功率 | <15W | 响应时间 | <20ms |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | 截面尺寸 | 35*50mm |
环境湿度 | 温度20℃时/空气相对湿度<85% | ||
环境温度 | -10℃~55℃ | ||
抗光干扰 | 10000Lux(入射角I>5°) |
接线图:
![]() | ![]() |
X型控制器接线 | Q型控制器接线 |
尺寸图
应用案例:
安全光栅主要应用行业:锻压机床厂、汽车制造厂、五金冲压加工厂、折弯机厂、电脑配件厂、电子厂、塑胶机械厂、切纸机、自动化设备、锻压机床、剪切机器、液压机械、机器人、工业机械手、包装设备、生产流水线、立体车库及其它自动化设备,也可用于多面区域保护或防盗等。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |